
2026 دينزا N9 4WD PHEV
نحن نقدم سيارة Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV لعام 2026، والمجهزة بتصميم مقاعد بـ 4-أبواب و5-، وتعمل بالكامل بالبطاريات، وتوفر نطاق قيادة كهربائي خالص يصل إلى 202 كيلومتر. يتراوح سعر هذا الطراز بين 5,0000 دولار و6,0000 دولار، وهو مثالي لحفلات استقبال الأعمال، ونقل كبار الشخصيات في الفنادق، والاستخدام العائلي. يمكننا تصديرها كمركبة استيراد-موازية إلى أسواق عجلة القيادة اليسرى مثل أمريكا الجنوبية، وأستراليا، وأمريكا الشمالية، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا.
مواصفات بي أس سي
| نموذج | 2026 دينزا N9قسط برستيج تريم |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 دينزا N9 الرائد |
|---|---|---|---|
| الشركة المصنعة | دينزا للسيارات | دينزا للسيارات | دينزا للسيارات |
| فئة المركبة | سيارة الدفع الرباعي -الحجم الكامل | سيارة الدفع الرباعي -الحجم الكامل | سيارة الدفع الرباعي -الحجم الكامل |
| نوع الطاقة | قم بتوصيل-المركبة الكهربائية الهجينة (PHEV) | قم بتوصيل-المركبة الكهربائية الهجينة (PHEV) | قم بتوصيل-المركبة الكهربائية الهجينة (PHEV) |
| معيار الانبعاثات | الصين الوطنية للانبعاثات القياسية السادسة | الصين الوطنية للانبعاثات القياسية السادسة | الصين الوطنية للانبعاثات القياسية السادسة |
| تاريخ الإطلاق | سبتمبر 2025 | سبتمبر 2025 | سبتمبر 2025 |
| نطاق القيادة الكهربائية WLTC (كم) | 165 | 165 | 165 |
| نطاق القيادة الكهربائية CLTC (كم) | 202 | 202 | 202 |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 1035 | 1035 | 1035 |
| الانتقال | E-ناقل حركة CVT متغير باستمرار | E-ناقل حركة CVT متغير باستمرار | E-ناقل حركة CVT متغير باستمرار |
| هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد |
| محرك | محرك توربيني 2.0 لتر - 4 أسطوانات (207 حصان) | محرك توربيني 2.0 لتر - 4 أسطوانات (207 حصان) | محرك توربيني 2.0 لتر - 4 أسطوانات (207 حصان) |
| قوة المحرك الكهربائي (بس) | 925 | 925 | 925 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 230 | 230 | 230 |
| استهلاك الوقود المجمع لسيارة WLTC (لتر/100 كم) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| استهلاك الوقود عند الحد الأدنى لحالة الشحن (WLTC، لتر/100 كم) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| استهلاك الوقود عند الحد الأدنى لحالة الشحن (NEDC، لتر/100 كم) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 3130 | 3245 | 3245 |
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 3760 | 3760 | 3760 |

| الاختلافات | 2026 دينزا N9 بريميوم برستيج | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 دينزا N9 الرائد |
| التكوينات | ●قياسي | ○ اختياري | /غير متوفر |
| أبواب كهربائية أوتوماتيكية | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●قياسي |
| لوحات تشغيل جانبية | ○الكهرباء (1,265 دولارًا) | ●كهربائية | ●كهربائية |
| وظائف الإضاءة الخاصة | / | / | ●نوع-المصفوفة |
| مظلات النافذة الجانبية الخلفية | ●يدوي | ●يدوي | ●كهربائية |
| مرايا الزينة الداخلية | ● جانب السائق + الضوء؛ | ● جانب السائق + الضوء؛ | ● جانب السائق + الضوء؛ |
| ● جانب الراكب + الضوء؛ | ● جانب الراكب + الضوء؛ | ● جانب الراكب + الضوء؛ | |
| ○ مقاعد خلفية + نور | ●مقاعد خلفية + اضاءة | ●مقاعد خلفية + اضاءة | |
| شاشات LCD خلفية | ○ | ● | ● |
| حجم شاشة LCD الخلفية | ○17.3 بوصة | ●17.3 بوصة | ●17.3 بوصة |
| دقة شاشة LCD الخلفية | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| عدد شاشات الوسائط المتعددة الخلفية | ○1 | ●1 | ●1 |
| التحكم بالوسائط المتعددة للراكب الخلفي | ○ | ● | ● |
| وظائف مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ●التعتيم التلقائي-؛ | ●التعتيم التلقائي-؛ | ●التعتيم التلقائي-؛ |
| ○ وسائل الإعلام المتدفقة | ● وسائل الإعلام المتدفقة | ● وسائل الإعلام المتدفقة | |
| عدد منافذ USB/النوع-C | ●2 (أمامي) / 3 (خلفي)؛ | ●2 (أمامي) / 4 (خلفي) | ●2 (أمامي) / 4 (خلفي) |
| ○2 (أمامي) / 4 (خلفي) | |||
| وظائف المقعد الأمامي | ● التدفئة؛ | ● التدفئة؛ | ● التدفئة؛ |
| ●التهوية؛ | ●التهوية؛ | ●التهوية؛ | |
| ● التدليك | ● التدليك | ● التدليك؛ | |
| ●سماعات مسند الرأس | |||
| -تعديل مقعد الصف الثاني | ●الضبط الأمامي-الخلفي؛ | ●الضبط الأمامي-الخلفي؛ | ●الضبط الأمامي-الخلفي؛ |
| ● تعديل مسند الظهر؛ | ● تعديل مسند الظهر؛ | ● تعديل مسند الظهر؛ | |
| ● تعديل أسفل الظهر. | ● تعديل أسفل الظهر. | ● تعديل أسفل الظهر. | |
| ● التعديل الجانبي | ● التعديل الجانبي | ● تعديل مسند الساق؛ | |
| ● التعديل الجانبي | |||
| مقعد منعدم الجاذبية.- | / | ●جانب الراكب | ●جانب الراكب |
| -تعديل مقعد الصف الثالث | / | / | ● التدفئة |
| عدد المتحدثين | ●20 مكبر صوت | ●20 مكبر صوت | ●26 مكبر صوت |

الوسم : 2026 دينزا ن9 4wd phev، الصين 2026 دينزا ن9 4wd phev, طرية هو DM في 4 باب 5 مقاعد سيدانBYD هجين السيارةBYD SONG MAX PHEV MPVالصناعة الهجينةتخزين المركبات الهجينة

